Benefits and Features
Size | Service Index | Standard Rim | Section Width (mm) | Overall Diameter (mm) | Max. Load (kg) | Max.Air Pressure (kpa) | UTQG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P225/70R15 | 100H | 6.5J | 228 | 697 | 800 | 300 | 600 | A | A |
P235/70R15 | 103H | 7.0J | 240 | 711 | 875 | 300 | 600 | A | A |
P265/70R15 | 112H | 8.0J | 272 | 753 | 1120 | 300 | 600 | A | A |
P215/75R15 | 100H | 6.0J | 216 | 703 | 800 | 300 | 450 | A | A |
P225/75R15 | 102H | 6.0J | 223 | 719 | 850 | 300 | 600 | A | A |
P235/75R15 | 105H | 6.5J | 235 | 733 | 925 | 300 | 600 | A | A |
P215/65R16 | 98H | 6.5J | 221 | 686 | 750 | 300 | 450 | A | A |
P255/65R16 | 109H | 7.5J | 260 | 738 | 1030 | 300 | 600 | A | A |
P215/70R16 | 100T | 6.5J | 221 | 708 | 800 | 300 | 600 | A | A |
P225/70R16 | 103H | 6.5J | 228 | 722 | 875 | 300 | 600 | A | A |
P235/70R16 | 106H | 7.0J | 240 | 736 | 950 | 300 | 450 | A | A |
P245/70R16 | 107T | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | 600 | A | A |
P255/70R16 | 111H | 7.5J | 260 | 764 | 1090 | 300 | 600 | A | A |
P265/70R16 | 112T | 8.0J | 272 | 778 | 1120 | 300 | 600 | A | A |
P275/70R16 | 114H | 8.0J | 279 | 792 | 1180 | 300 | 600 | A | A |
P225/75R16 | 104H | 6.0J | 223 | 744 | 900 | 300 | 600 | A | A |
P235/75R16 | 108H | 6.5J | 235 | 758 | 1000 | 300 | 600 | A | A |
P245/75R16 | 111H | 7.0J | 248 | 774 | 1090 | 300 | 600 | A | A |
P265/75R16 | 116H | 7.5J | 267 | 804 | 1250 | 300 | 600 | A | A |
P215/60R17 | 96H | 6.5J | 221 | 690 | 710 | 300 | 400 | AA | A |
P225/65R17 | 102H | 6.5J | 228 | 724 | 850 | 300 | 450 | A | A |
P235/65R17 | 104H | 7.0J | 240 | 738 | 900 | 300 | 450 | A | A |
P245/65R17 | 107T | 7.0J | 248 | 750 | 975 | 300 | 600 | A | A |
P265/65R17 | 112H | 8.0J | 272 | 776 | 1120 | 300 | 600 | A | A |
P285/65R17 | 116H | 8.5J | 292 | 802 | 1250 | 300 | 600 | A | A |
P265/70R17 | 115H | 8.0J | 272 | 804 | 1215 | 300 | 600 | A | A |
P275/55R20 XL | 117V | 8.5J | 284 | 810 | 1285 | 350 | 600 | A | A |
*Reserves the rights of final interpretation and modification